BC Records
NAME | DISTANCE | AGE GROUP | TIME | YEAR |
Alita Dommann | 5KM Road | W55-59 | 18:59 | 2025 |
Alita Dommann | Outdoor 5000 | W55-59 | 19:40 | 2025 |
Alita Dommann | Indoor 1500 | W55-59 | 5:20 | 2025 |
Alita Dommann | Indoor 3000 | W55-59 | 11:17 | 2025 |
Kevin O’Connor | 5KM Road | M45-49 | 15:15* | 2013 |
Kevin O’Connor | 10KM Road | M45-49 | 31:48 | 2012 |
* Equal to the Canadian record (to be ratified)