April Fool’s Half Marathon – 6 Apr, 2014 – Club Results
Women
| PLACE | GENDER PLACE | NAME | CATEGORY | TIME | PACE | |
| 5 | 1/271 | Kimberley Doerksen | Female 20-29 | 1:14:53 | 3:33 | PB | 
| 10 | 2/271 | Ellie Greenwood | Female 30-39 | 1:17:42 | 3:41 | PB | 
| 13 | 3/271 | Anne-Marie Madden | Female 30-39 | 1:19:30 | 3:47 | |
| 20 | 5/271 | Lissa Zimmer | Female 20-29 | 1:21:21 | 3:52 | PB | 
| 24 | 7/271 | Kristin Smart | Female 20-29 | 1:22:21 | 3:55 | |
| 44 | 9/271 | Janette Purdham | Female 40-49 | 1:29:06 | 4:14 | |
| 73 | 17/271 | Allison Ezzat | Female 30-39 | 1:38:04 | 4:39 | 
Men
| PLACE | GENDER PLACE | NAME | CATEGORY | TIME | PACE | |
| 2 | 2/234 | Kevin O’Connor | Male 40-49 | 1:09:12 | 3:17 | |
| 3 | 3/234 | Bryan Andrews | Male 20-29 | 1:14:20 | 3:32 | PB | 
| 6 | 5/234 | Anthony Bourdel | Male 20-29 | 1:15:02 | 3:34 | PB | 
| 8 | 7/234 | Ramsey Ezzat | Male 30-39 | 1:16:42 | 3:39 | |
| 9 | 8/234 | Roberto Desandoli | Male 20-29 | 1:17:17 | 3:40 | PB | 
| 11 | 9/234 | Alex Grimbley | Male 30-39 | 1:18:01 | 3:42 | PB | 
| 15 | 12/234 | Jonothan Lloyd | Male 20-29 | 1:19:43 | 3:47 | |
| 26 | 19/234 | Brian Townsend | Male 30-39 | 1:23:52 | 3:59 | PB | 
| 32 | 25/234 | David Palermo | Male 30-39 | 1:25:54 | 4:05 | |
| 64 | 49/234 | Jim Davies | Male 50-59 | 1:35:51 | 4:33 | 

Leave a Reply